按行业浏览
塑料管 (224) | 生活日用橡胶制品 (203) | 工业用橡胶制品 (194) | 橡胶密封制品 (183) | ||||
塑料网 (125) | 橡胶管 (95) | 再生塑料 (90) | 塑胶零件、配件 (82) | ||||
塑胶容器 (77) | 工程塑料 (68) | 合成橡胶 (66) | 热塑性弹性体 (64) | ||||
轮胎 (50) | 橡胶带 (48) | 橡胶片 (44) | 塑料薄膜 (38) | ||||
塑料异型材 (35) | 通用塑料 (33) | 废塑料 (29) | 塑料建材 (29) | ||||
改性塑料 (28) | 农业用橡胶制品 (25) | 塑料板(卷) (24) | 其他塑料制品 (21) | ||||
塑料丝、塑料绳 (20) | 其他橡胶制品 (20) | 母料 (19) | 塑料片 (16) | ||||
塑胶外壳 (14) | 特种塑料 (11) | 汽车用塑胶制品 (9) | 橡胶板 (8) | ||||
工农业用塑料制品 (7) | 塑料棒、塑料条 (3) | 废橡胶 (3) | 医用塑胶制品 (2) | ||||
有机玻璃制品 (2) | 天然橡胶 (1) | 橡胶气囊 (1) | 文教用橡胶制品 (1) |
|
11000.00/吨
![]() |
|
0.50/平
![]() |
|
1.30/平
![]() |
|
1.00/平
![]() |
|
1.40/平
![]() |
|
11000.00/吨
![]() |
|
13000.00/吨
![]() |
|
11000.00/吨
![]() |
|
11000.00/吨
![]() |
|
13000.00/吨
![]() |